Open Access
Table 2
Tmax results obtained by RSCM according to Kouketsu et al. (2014) method.
Sample | P D1 | FWHM D1 | T °C | SD | r2 | N’ |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 1344 | 94 | 275 | 19 | 0.998 | 15 |
H2 | 1352 | 55 | 360 | 8 | 0.998 | 15 |
H3 | 1352 | 51 | 367 | 5 | 0.995 | 15 |
H4 | 1354 | 49 | 373 | 7 | 0.994 | 15 |
H5 | 1351 | 53 | 365 | 11 | 0.995 | 15 |
H6 | 1351 | 52 | 367 | 9 | 0.996 | 15 |
H7 | 1352 | 55 | 360 | 15 | 0.998 | 15 |
H9 | 1345 | 85 | 296 | 12 | 0.997 | 15 |
H10 | 1342 | 96 | 272 | 7 | 0.999 | 15 |
H11 | 1350 | 68 | 332 | 18 | 0.994 | 15 |
H12 | 1350 | 75 | 318 | 10 | 0.998 | 15 |
H13 | 1347 | 74 | 319 | 8 | 0.998 | 15 |
H14 | 1345 | 99 | 265 | 22 | 0.998 | 14 |
H15 | 1344 | 104 | 255 | 14 | 0.995 | 15 |
H33 | 1345 | 107 | 248 | 14 | 0.998 | 15 |
H34 | 1342 | 99 | 265 | 13 | 0.997 | 15 |
H35 | 1346 | 107 | 248 | 8 | 0.998 | 15 |
G2 | 1354 | 47 | 377 | 8 | 0.987 | 13 |
G3 | 1354 | 42 | 389 | 3 | 0.998 | 15 |
G4 | 1355 | 45 | 380 | 2 | 0.997 | 16 |
G5 | 1352 | 61 | 347 | 7 | 0.996 | 15 |
G6 | 1344 | 83 | 300 | 20 | 0.998 | 15 |
G7 | 1351 | 53 | 364 | 7 | 0.997 | 15 |
G8 | 1353 | 46 | 379 | 8 | 0.996 | 12 |
G9 | 1353 | 52 | 367 | 12 | 0.997 | 12 |
G10 | 1348 | 106 | 249 | 8 | 0.998 | 11 |
G11 | 1345 | 89 | 286 | 19 | 0.998 | 15 |
G12 | 1348 | 95 | 291 | 11 | 0.994 | 10 |
G13 | 1347 | 77 | 312 | 17 | 0.996 | 15 |
G14 | 1348 | 71 | 325 | 16 | 0.999 | 10 |
G15 | 1349 | 70 | 327 | 12 | 0.998 | 12 |
G16 | 1350 | 67 | 333 | 13 | 0.998 | 12 |
G17 | 1352 | 59 | 352 | 14 | 0.998 | 11 |
G20 | 1352 | 59 | 351 | 13 | 0.997 | 16 |
G21 | 1353 | 50 | 371 | 12 | 0.994 | 15 |
MO16 | 1343 | 80 | 305 | 11 | 0.999 | 11 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.