Table 1
Measured 10Be and 26Al concentrations.
Sample | Mass Quartz | Spike 9Be | +/− | N10Be | Measured10Be/9Be | uncertainty measure +blank | [10Be] | +/− | 27Al | +/− | N 26Al | Measured 26Al/27Al |
uncertainty measure | [26Al] | +/− | [26Al]/ [10Be] | +/− | Burial time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | at | % | at/g | at | % | at/g | ka | |||||||||||
TSEG1-015 | 20.70 | 2.029E+19 | 6.040E+16 | 202 | 1.05E-12 | 8.95 | 1026 581 | 92 269 | 1.108E+18 | 1.507E+15 | 1183 | 4.86E-12 | 3.13 | 5386 443 | 168 759 | 5.25 | 0.50 | |
TSEG1-050 | 8.99 | 2.035E+19 | 6.058E+16 | 150 | 4.84E-13 | 8.26 | 1087 814 | 90 624 | 1.116E+19 | 1.101E+17 | 95 | 8.74E-14 | 10.33 | 975 482 | 101 178 | 0.90 | 0.12 | |
TSEG1-075 | 22.16 | 2.030E+19 | 6.044E+16 | Not measurable | 1.004E+18 | 1.668E+15 | 138 | 3.41E-12 | 10.61 | 3419 316 | 362 985 | |||||||
TSEG1-110 | 15.36 | 2.038E+19 | 6.066E+16 | 1208 | 4.62E-13 | 3.32 | 608 128 | 20 466 | 1.997E+18 | 3.046E+15 | 488 | 1.57E-12 | 5.04 | 3131 287 | 157 833 | 5.15 | 0.31 | |
TSEG1-138 | 22.10 | 2.035E+19 | 6.057E+16 | Not measurable | 2.398E+18 | 1.833E+15 | 407 | 9.19E-13 | 5.09 | 2204 089 | 112 214 | |||||||
TSEG1-300 | 21.79 | 2.037E+19 | 6.065E+16 | 158 | 9.75E-14 | 8.05 | 87 476 | 7382 | 2.991E+18 | 3.160E+14 | 131 | 1.68E-13 | 8.81 | 500 990 | 44 155 | 5.73 | 0.70 | |
TSEG1Enf. 1 | 5.73 | 2.030E+19 | 6.043E+16 | 17 | 2.62E-14 | 25.54 | 78 773 | 23 885 | 1.114E+19 | 2.425E+15 | 11 | 1.54E-14 | 31.41 | 171 606 | 53 895 | 2.18 | 0.95 | 2314 |
TSEG1Enf. 2 | 20.51 | 2.034E+19 | 6.055E+16 | 20 | 1.05E-13 | 22.88 | 100 670 | 23 952 | 5.625E+18 | 2.487E+16 | 61 | 6.41E-14 | 12.86 | 360 284 | 46 346 | 3.58 | 0.97 | 1291 |
TSEG2-016 | 20.50 | 2.039E+19 | 6.071E+16 | 1224 | 1.44E-12 | 3.25 | 1426 290 | 46 722 | 2.272E+18 | 9.221E+14 | 1174 | 2.89E-12 | 3.23 | 6567 168 | 212 433 | 4.60 | 0.21 | |
TSEG2-040 | 18.51 | 2.036E+19 | 6.059E+16 | 767 | 7.60E-13 | 3.81 | 831 022 | 31 947 | 5.239E+18 | 1.343E+16 | 534 | 7.93E-13 | 4.48 | 4152 099 | 186 321 | 5.00 | 0.30 | |
TSEG2-100 | 20.09 | 2.037E+19 | 6.064E+16 | 293 | 5.45E-13 | 6.30 | 548 576 | 34 870 | 7.705E+18 | 1.886E+16 | 264 | 3.11E-13 | 6.26 | 2396 931 | 150 230 | 4.37 | 0.39 | |
TSEG2-130 | 22.28 | 2.036E+19 | 6.060E+16 | 331 | 4.74E-13 | 5.93 | 429 618 | 25 738 | 2.528E+18 | 9.145E+15 | 915 | 8.12E-13 | 3.53 | 2052 626 | 72 889 | 4.78 | 0.33 | |
TSEG2-180 | 20.08 | 2.039E+19 | 6.069E+16 | 47 | 3.48E-13 | 15.47 | 349 487 | 54 713 | 2.406E+18 | 3.713E+15 | 229 | 5.21E-13 | 6.71 | 1253 418 | 84 116 | 3.59 | 0.61 | |
TSEG2-380 | 20.69 | 2.034E+19 | 6.053E+16 | 45 | 2.10E-13 | 14.96 | 202 286 | 30 856 | 3.440E+18 | 1.484E+16 | 79 | 1.10E-13 | 11.51 | 378 538 | 43 589 | 1.87 | 0.36 | |
TEBR2enf. 1A | 20.68 | 2.034E+19 | 6.055E+16 | 835 | 3.29E-13 | 3.67 | 319 513 | 11 931 | 3.197E+18 | 8.458E+15 | 248 | 3.38E-13 | 6.89 | 1079 230 | 74 443 | 3.38 | 0.26 | 1395 |
TEBR2enf. 1B | 20.23 | 2.037E+19 | 6.062E+16 | 277 | 1.12E-13 | 6.13 | 108 276 | 6938 | 4.333E+18 | 2.008E+16 | 155 | 1.47E-13 | 8.12 | 638 458 | 51 898 | 5.90 | 0.61 | 261 |
TEBR2enf. 1C | 21.05 | 2.035E+19 | 6.058E+16 | 308 | 1.77E-13 | 6.15 | 167 407 | 10 572 | 4.394E+18 | 4.504E+16 | 136 | 1.40E-13 | 8.65 | 613 864 | 53 489 | 3.67 | 0.39 | 1236 |
TEBR2enf. 1D | 20.23 | 2.041E+19 | 6.077E+16 | 273 | 1.25E-13 | 6.26 | 122 053 | 7945 | 4.819E+18 | 1.666E+16 | 155 | 1.54E-13 | 9.08 | 741 854 | 67 397 | 6.08 | 0.68 | 198 |
TEBR2enf. 1E | 21.67 | 2.039E+19 | 6.069E+16 | 396 | 1.78E-13 | 5.38 | 163 515 | 9038 | 3.997E+18 | 1.135E+16 | 100 | 1.65E-13 | 10.07 | 660 776 | 66 547 | 4.04 | 0.46 | 1037 |
TALC1Enf. 1A | 20.45 | 2.039E+19 | 6.069E+16 | 69 | 5.49E-14 | 12.72 | 50 751 | 7005 | 2.873E+18 | 9.242E+15 | 84 | 1.01E-13 | 10.97 | 290 656 | 31 905 | 5.73 | 1.01 | 324 |
TALC1Enf. 1B | 20.87 | 2.040E+19 | 6.074E+16 | 82 | 9.62E-14 | 11.70 | 90 181 | 11 038 | 4.102E+18 | 1.739E+16 | 25 | 5.37E-14 | 20.79 | 220 174 | 45 793 | 2.44 | 0.59 | 2079 |
TALC1Enf. 1C | 21.60 | 2.040E+19 | 6.073E+16 | 24 | 6.84E-14 | 20.45 | 60 872 | 13 238 | 1.468E+18 | 1.276E+15 | 61 | 1.52E-13 | 15.11 | 223 414 | 33 760 | 3.67 | 0.97 | 1241 |
TALC1Enf. 1F | 20.60 | 2.038E+19 | 6.065E+16 | 99 | 8.63E-14 | 12.36 | 81 433 | 10 584 | 4.713E+18 | 3.363E+16 | 30 | 6.53E-14 | 18.29 | 307 716 | 56 337 | 3.78 | 0.85 | 1037 |
TOJA1Enf. 1A | 22.17 | 2.035E+19 | 6.057E+16 | 189 | 1.35E-13 | 7.38 | 119 890 | 9148 | 3.300E+18 | 5.844E+15 | 146 | 1.86E-13 | 8.36 | 613 540 | 51 284 | 5.12 | 0.58 | 553 |
TOJA1Enf. 1B | 12.11 | 2.039E+19 | 6.068E+16 | 194 | 7.63E-14 | 7.28 | 121 779 | 9458 | 1.929E+18 | 8.640E+14 | 70 | 2.67E-13 | 13.46 | 515 189 | 69 368 | 4.23 | 0.66 | 945 |
TOJA1Enf. 1C | 14.49 | 2.038E+19 | 6.067E+16 | 244 | 7.94E-14 | 6.52 | 106 127 | 7373 | 4.332E+18 | 1.446E+16 | 118 | 1.40E-13 | 9.28 | 606 021 | 56 266 | 5.71 | 0.66 | 328 |
TOJA1Enf. 1D | 16.50 | 2.041E+19 | 6.076E+16 | 1205 | 3.82E-13 | 3.22 | 467 256 | 15 310 | 3.999E+18 | 4.716E+15 | 414 | 5.19E-13 | 5.05 | 2073 744 | 104 745 | 4.44 | 0.27 | 832 |
TOJA1Enf. 1E | 18.79 | 2.043E+19 | 6.082E+16 | 132 | 1.72E-13 | 8.79 | 183 093 | 16 503 | 3.031E+18 | 2.391E+15 | 21 | 1.26E-13 | 23.75 | 381 067 | 90 495 | 2.08 | 0.53 | 2400 |
TARA0enf. 1A | 5.97 | 2.038E+19 | 6.066E+16 | 61 | 1.64E-14 | 14.04 | 42 544 | 8334 | 3.711E+18 | 1.053E+16 | 11 | 3.43E-14 | 30.17 | 127 392 | 38 440 | 2.99 | 1.08 | 1662 |
TARA0enf. 1B | 23.00 | 2.047E+19 | 6.093E+16 | 108 | 6.30E-14 | 10.89 | 52 499 | 6146 | 1.951E+18 | 4.376E+15 | 71 | 7.98E-14 | 11.92 | 155 627 | 18 561 | 2.96 | 0.50 | 1682 |
TARA0enf. 1D | 7.39 | 2.062E+19 | 6.137E+16 | 32 | 2.92E-14 | 17.72 | 70 297 | 14 592 | 6.034E+18 | 5.085E+15 | 17 | 2.68E-14 | 24.28 | 161 699 | 39 263 | 2.30 | 0.73 | 2203 |
TARA2enf. 1A | 22.07 | 2.045E+19 | 6.088E+16 | 120 | 1.22E-13 | 10.58 | 109 834 | 12 039 | 4.077E+18 | 2.841E+16 | 57 | 1.21E-13 | 13.73 | 493 236 | 67 810 | 4.49 | 0.79 | 822 |
TARA2enf. 1C | 8.53 | 2.038E+19 | 6.068E+16 | 34 | 3.69E-14 | 17.19 | 78 582 | 15 264 | 5.619E+18 | 3.179E+15 | 16 | 4.10E-14 | 25.03 | 230 377 | 57 656 | 2.93 | 0.93 | 1703 |
TARA2enf. 1D | 4.11 | 2.044E+19 | 6.086E+16 | 67 | 3.22E-14 | 12.28 | 140 468 | 20 071 | 9.166E+18 | 8.460E+15 | 14 | 3.11E-14 | 27.75 | 285 331 | 79 194 | 2.03 | 0.63 | 2451 |
Process blank | 2.026E+19 | 6.032E+16 | 25 | 3.97E-15 | 20.04 | 2.253E+19 | 4.592E+16 | 0 | 0.00E+00 | ∞ |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.