Table 2
Results from the reference model and comparison with published observations and results.
Parameter | This work (ref. model) | Published data | Author | Methodology |
---|---|---|---|---|
Sediment volume (km3) | ||||
Ebro | 39,882 | 40,000 | ||
Ebro (10−6 Ma) | 9601 | 10,000 | Arche et al. (2010) | Reflection seismics |
Ebro (6−0 Ma) | 30,281 | 30,000 | Nelson and Maldonado (1990) | Reflection seismics |
Duero | 6595 | 2251 ± 524 | Antón et al. (2018) | Topographic analysis |
Present basin erosion rate (m/Myr) | ||||
Ebro | 70.1 | |||
Duero | 21.2 | 26 ± 2 | Schaller et al. (2016) | Basin erosion rate cosmogenic |
Knickpoint retreat rate (m/yr) | ||||
Ebro − cover wave | 0.2 | 0.033–0.1 | Loget and Van Den Driessche (2009) | Topographic analysis |
Ebro − bedrock wave | 0.13 | |||
Duero − cover wave | 0.2 | |||
Duero − bedrock wave | 0.02 | 0.02 | Struth et al. (2019) | Topographic analysis |
Knickpoint arrival to divide (Ma) | ||||
Ebro − cover wave | 7.4 | |||
Ebro − bedrock wave | 6.0 | |||
Duero − cover wave | 1.4 | 1.1–1.9 | Silva et al. (2016) | Terrace Electro Spin Resonance data |
Duero − bedrock wave | 3–1 | |||
Maximum Delta Accum. Sediment (thickness, m) | ||||
Ebro | 2600 | 2000–3000 | Evans and Arche (2002); Bartrina et al. (1992); Maillard et al. (1992) | Seismic |
Duero | 1400 | |||
Maximum Center basin rebound (m) | ||||
Ebro | 800–900 | 630 | García-Castellanos and Larrasoaña (2015) | Numerical isostatic modelling based on paleomagnetic data |
Duero | 0–100 | |||
Maximum eroded column of sediment (m) | ||||
Ebro | 1005 | 950–1050 | García-Castellanos and Larrasoaña (2015) | Numerical modelling |
Basin erosion onset (Myr) | ||||
Ebro | 10–8 | |||
Duero | 3–1 | 1.8 | Cunha et al. (2019a) | Optically Stimulated Luminescence data |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.