Open Access
Table 1
GPS location of studied samples (geographic co-ordinates, WGS84 datum) and summary of their main characteristics.
Sample | Longitude | Latitude | Name | Type | location | Tectonic zone |
---|---|---|---|---|---|---|
FO1001 | W8°20'23.5" | N42°30'12.7" | Alfonsín | Spd-pegmatite | Avíon-Forcarei field | GTOMZ |
BA1002 | W7°39'43.9" | N41°36'12.9" | Adagóï | Spd-pegmatite | Barroso-Alvão field | GTOMZ |
BA1001 | W7°49'48.4" | N41°37'20.3" | Lousas | Pet-pegmatite | Barroso-Alvão field | GTOMZ |
SA1001 | W8°37'32.9" | N41°50'00.3" | Formigoso | Pet-pegmatite | Arga-Minho field | GTOMZ |
SE1001 | W8°06'46.5" | N41°21'03.8" | Outeiro | Pet-granite | Seixoso-Vieiros field | GTOMZ |
SE1003 | W7°59'34.6" | N41°19'18.1" | Vieiros | Pet-Spd-pegmatite | Seixoso-Vieiros field | GTOMZ |
QU1001 | W7°44'18.7" | N40°47'11.9" | Mina do Rebentão | Pet-pegmatite | Queiriga field | CIZ |
GO1001B | W7°20'01.6" | N40°26'11.5" | Gonçalo | Lep-pegmatite | Seixo Amarelo-Gonçalo field | CIZ |
AR1001A | W7°36'10.0" | N40°09'21.8" | Argemela | Rare-element granite | CIZ |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.