Open Access
Table 2
Caribbean island population densities as of 2018.
Island | Population density (inhabitants/km2) |
---|---|
Antigua and Barbuda | 202 |
Aruba | 569 |
Bahamas | 37 |
Barbados | 659 |
Cayman Islands | 240 |
Cuba | 106 |
Curacao | 342 |
Dominica | 96 |
Dominican Republic | 213 |
Grenada | 310 |
Guadeloupe | 278 |
Haiti | 369 |
Jamaica | 250 |
Martinique | 361 |
Puerto Rico | 413 |
St Lucia | 297 |
St. Kitts and Nevis | 206 |
St. Maarten | 1150 |
St. Martin | 569 |
St. Vincent and Grendines | 280 |
Trinidad and Tobago | 261 |
Turks and Caicos | 34 |
U.S. Virgin Island | 301 |
San Andrés Island | 3031 |
Data retrieved in 2018 from The World Bank website: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.