Table 1
Sample of the landslide-susceptibility matrix considering all the slope movements in the study area: Cm: combine number whose line shows the numbers of each class factor, Lith: lithology, Ele: elevation, Ds-ri: distance from river, Lu: land use, Sl: slope, Ds-ro: distance from roads, Twi, topographic wetness index, Rgh: slope roughness, LSM%: percentage of landslide susceptibility matrix, LS: landslide susceptibility.
Cm | Effective factors | LSM % | LS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lith | Ele | Ds-ri | Lu | Sl | Ds-ro | Twi | Rgh | |||
1 | 8 | 4 | 9 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 100 | very high |
4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 25 | high |
10 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | moderate |
13 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 61 | very high |
14 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 36 | very high |
15 | 9 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 67 | very high |
15 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 20 | high |
20 | 6 | 8 | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 10 | moderate |
29 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 65 | very high |
196 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | moderate |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
32346 | 3 | 3 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | very low |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.