Open Access
Table 3
G-k and R values showing the correlation degree of the pre-selected conditioning factors with landslide types; R: Pearson R coefficient, G-K: Goodman and Kruskal coefficient.
Earth flows | Slides | ||||
---|---|---|---|---|---|
Factor | R | G-K | Factor | R | G-K |
Land use | 0,7 | 0,4 | Land use | 0,7 | 0,43 |
Dist. roads | 0,68 | 0,57 | Dist. roads | 0,68 | 0,6 |
Dist. rivers | 0,68 | 0,4 | Dist. rivers | 0,68 | 0,46 |
TWI | 0,66 | 0,55 | TWI | 0,66 | 0,55 |
S. Rough. | 0,65 | 0,6 | S.Rough. | 0,65 | 0,65 |
Lithology | 0,63 | 0,39 | Lithology | 0,63 | 0,42 |
Slope | 0,61 | 0,64 | Slope | 0,61 | 0,68 |
Elevation | 0,5 | 0,37 | Elevation | 0,5 | 0,39 |
Dist. faults | 0,4 | 0,45 | Dist faults | 0,4 | 0,45 |
Aspect | 0,31 | 0,4 | Aspect | 0,31 | 0,46 |
Curvature | 0,11 | 0,33 | Curvature | 0,11 | 0,33 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.