Open Access
Table 2
Summary of the U-Pb geochronological data obtained in this study.
Locality | Sample | Age type | Age (Ma) | 2σ | 2σ uncertainty including long term variance | n | (207Pb/206Pb)0 | MSWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassiterite U-Pb dating | ||||||||
Petalite-rich pegmatites | ||||||||
Bajoca | - | Intercept | 315 | 1 | 6 | 88 | 0.87 ± 0.01 | 1.0 |
Bajoca | - | Concordia | 317 | 2 | 6 | 18 | _ | 1.0 |
Ramalha | P016 | Intercept | 312 | 2 | 6 | 31 | 0.86 ± 0.02 | 0.3 |
Pombal | P018 | Intercept | 314 | 1 | 6 | 29 | 1.09 ± 0.7 | 0.2 |
Plombal | P018 | Concordia | 315 | 1 | 6 | 18 | _ | 0.8 |
Hinojosa | ALM-2 | Intercept | 308 | 2 | 6 | 39 | 0.85 ± 0.01 | 1.6 |
Li-mica-rich pegmatites | ||||||||
Feli | MF1001c | Intercept | 310 | 2 | 6 | 30 | 0.85 ± 0.03 | 0.5 |
- | P010 | Intercept | 313 | 2 | 6 | 27 | 0.83 ± 0.02 | 2.2 |
Ramalha-East | ALM-3 | Intercept | 310 | 24 | 25 | 7 | 0.84 ± 0.01 | 4.6 |
Ramalha-West | P017 | Intercept | 312 | 3 | 7 | 18 | 0.86 ± 0.01 | 6.8 |
CGM U-Pb dating | ||||||||
Petalite-rich pegmatite | ||||||||
Bajoca | MB1001B | Mean 206Pb/238U | 309 | 3 | – | 8 | – | 0.5 |
Li-mica-rich pegmatite | ||||||||
Feli | MF1001C | Intercept | 308 | 4 | – | 15 | – | 1.2 |
Feli | MF1001C | Mean 206Pb/238U | 308 | 3 | – | 15 | – | 0.4 |
Feli | MF1001C | Concordia | 308 | 5 | – | 15 | – | 1.0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.