Open Access
Table 3
Euler pole parameters estimated by this study and those from previous studies.
Plate Pair | Lat (°) | Lon (°) | Ω (°/Myr) | Reference |
---|---|---|---|---|
SIN-AN | 31.77 | 37.91 | -0.591 | This study |
SIN-AN | 31.99 | 36.01 | -1.185 | Reilinger et al. (2006) |
CY-AN | 37.61 | 32.73 | 0.717 | This study |
NU-AN | 31.67 | 34.83 | -1.205 | Reilinger et al. (2006) |
NU-AN | 31.69 | 34.88 | -1.021 | Altamimi et al. (2017) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.