Open Access

Table 1

Whole rock major and trace element concentrations for the magmatic intrusions at Tabakoto deposit.

Lithology Lamprophyre Metabasalt Meta-andesite Metadacite Metarhyolite



Sample T14 T5 T2 T8 T12 T3 T1 T6 T4 T13
                     
SiO2 45.58 49.4 52.6 62.29 61.87 61.4 65.4 69.7 69.14 73.2
TiO2 0.71 0.47 0.68 0.38 0.54 0.45 0.29 0.21 0.23 0.22
Al2O3 12.22 13.73 18.55 15.25 14.8 12.25 12.95 13.1 15.08 13.15
CaO 7.35 3.45 3.91 3.05 4.25 2.91 3.77 3.1 2.57 1.63
Cr2O3 0.07 0.02 0.021 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01
Fe2O3 8.74 16.63 7.09 3.85 4.99 5.71 5.76 4.59 1.79 2.99
K2O 2.64 0.06 3.41 1.99 2.46 6.03 0.36 0.14 2.19 0.18
MgO 7.88 1.56 2.83 1.8 2.62 1.71 0.87 0.41 0.44 0.72
MnO 0.14 0.04 0.07 0.06 0.07 0.05 0.07 0.04 0.02 0.04
Na2O 3.08 6.65 5 5.47 4.17 2.87 6.76 7.21 6.43 7.48
P2O5 0.26 0.1 0.18 0.14 0.18 <0.01 0.08 0.06 0.06 0.08
L.O.I. 11.43 6.91 6.57 5.84 3.20 4.7 4.07 2.76 1.80 2.01
Total 100.1 99 101 100.2 99.2 98.3 100.4 101.3 99.8 101.8
                     
Ni 115.4 44.3 64 60.8 73.8 50 54 6 68.4 9
Cr 509.1 201.1 150 300.7 306.5 110 60 30 277 40
V 188.4 62 183 74.5 105.2 61 66 28 40.6 26
Co 35.47 86.33 18 9.65 13.98 15 32 25 4.5 5
Cs 22.02 0.34 5.46 1.91 1.27 1.43 0.58 0.24 0.70 0.13
Rb 128.9 1.116 143 58.9 46.3 99.2 11.2 2.5 49.1 3.8
Ba 673.1 15.75 1085 1349 1173 864 119.5 46.2 787 204
Th 4.4 4.36 8.05 5.6 6.85 3.52 5.69 6.29 6.24 5.5
U 1.386 1.175 2.98 2.15 2.16 1.07 2.9 3.03 3.3 2.7
Nb 7.92 5.96 10.6 10.05 9.24 5.1 4 3.5 3.47 3.2
La 27.13 22.99 46.2 31.61 36.15 17 19 16.7 30.4 16.6
Ce 57.91 43.7 91.7 63.8 74.1 36.2 36.1 29.3 62.3 31.7
Pb 8.1 28.17 8 6.42 10.66 321 703 16 6.78 373
Pr 6.92 5.08 10.9 7.27 8.44 4.1 4.09 3.2 5.93 3.38
Sr 792.2 88.56 745 870 707 874 541 293 585 684
Nd 30.47 21.78 44.9 29.1 34.71 16.7 16.6 13.4 21.7 13.4
Zr 120.7 124.9 189 152.5 147.8 81 114 117 110.1 104
Sm 5.89 4.7 7.19 5.2 6.19 2.79 3.15 2.39 2.77 2.17
Eu 1.35 2.42 2.15 1.17 1.41 0.76 1.08 1.18 0.96 0.62
Gd 4.49 3.97 5.23 3.57 4.33 2.77 2.46 2.26 1.97 1.47
Dy 3.5 3.16 3.74 2.51 3.18 1.92 1.57 1.37 0.98 0.7
Ho 0.65 0.55 0.67 0.43 0.57 0.44 0.26 0.29 0.16 0.12
Er 1.68 1.512 2.18 1.26 1.5 1.41 0.78 0.63 0.43 0.39
Y 16.21 14.02 18.9 12.14 15.07 10.5 8.1 7.5 5.07 3.8
Yb 1.64 1.35 1.75 1.24 1.42 0.98 0.62 0.43 0.205 0.26
Lu 0.24 0.16 0.25 0.20 0.22 0.14 0.1 0.05 0.05 0.03
Tb 0.55 0.51 0.68 0.454 0.53 0.34 0.29 0.28 0.18 0.14
Ta 0.43 0.47 0.8 0.702 0.68 0.5 0.6 0.3 0.28 0.3
Mo 9.73 10.65 1 21.1 20.5 1 4 2 21.4 2
Hf 3.14 3.33 5.2 3.95 3.95 2.6 3.7 3.2 3.04 2.8
ΣREE 638 534 949 641 750 377 385 324 518 301
LaN/YbN 15.60 16.06 24.90 24.04 24.01 16.36 28.90 36.62 139.85 60.21
LaN/SmN 3.29 3.50 4.59 4.35 4.18 4.36 4.31 5 7.85 5.47
GdN/YbN 2.61 2.81 2.85 2.75 2.91 2.70 3.79 5.02 9.18 5.40
LaN/NdN 1.94 2.30 2.24 2.36 2.27 2.22 2.49 2.71 3.05 2.70
SmN/GdN 1.81 1.63 1.90 2.01 1.97 1.39 1.77 1.46 1.94 2.04
DyN/LuN 1.76 2.30 1.78 1.53 1.74 1.63 1.87 3.26 2.20 2.77
Eu/Eu* 0.68 1.47 0.90 0.69 0.70 0.73 1.01 1.35 1.05 0.88

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.