Open Access
Table 3
EDS microprobe analyses of gold grains at Tabakoto deposit (wt%).
Sample | Phase | Ag | Au | Bi | Total |
---|---|---|---|---|---|
T13 | Au (inclusion) | 18.77 | 81.66 | 0.09 | 100.52 |
T13 | Au (inclusion) | 19.08 | 80.86 | 0.02 | 99.96 |
T1 | Au (fracture) | 12.08 | 87.4 | 0.15 | 99.63 |
T1 | Au (fracture) | 11.1 | 88.79 | 0.13 | 100.02 |
T1 | Au (Matrix) | 12.6 | 87.15 | 0.08 | 99.83 |
T1 | Au (Matrix) | 11.42 | 87.99 | 0.15 | 99.56 |
T4 | Au (Loellingite) | 21.25 | 78.53 | 0.17 | 99.95 |
T4 | Au (Loellingite) | 21.12 | 78.39 | 0.14 | 99.56 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.