Open Access
Table 3
Varying parameters across models.
Name | Sediment thickness (km) | Continental plate velocity (cm yr−1) | Mantle wind (cm yr−1) | Initial serpentinization | |
---|---|---|---|---|---|
M1 | Steep | 4 | 1 | 0 | Yes |
M2 | Flat | 4 | 3 | 5 | Yes |
M3 | Flat (no initial serpentinization) | 4 | 3 | 5 | No |
M4 | Flat (static continental plate) | 4 | from 3 to 0 *1 | 5 | Yes |
M5 | Steep (500 m sediment thick) | 0.5 | 1 | 0 | Yes |
M6 | Flat (500 m sediment thick) | 0.5 | 3 | 5 | Yes |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.