Table 1

Representative analyses of constitutive minerals.

PYROXENE                
  metagabbro metagabbro metagabbro metagabbro metagabbro metagabbro metagabbro metagabbro

Sample CO1305core CO1305rim CO1423 CO1421 CO1429 CO1408 CO1408 CO1408
SiO2 52.79 52.31 51.11 52.31 52.12 56.77 55.35 55.03
Al2O3 3.02 3.06 3.28 3.11 4.15 1.61 7.86 7.64
TiO2 0.51 0.55 0.58 0.36 0.42 0.02 0.04 0.10
Cr2O3 0.21 0.15 0.47 0.50 0.26 0.02 0.00 0.00
NiO 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00
Fe2O3 0.26 0.00 3.24 1.70 4.60 0.00 7.96 10.02
FeO 5.14 5.02 2.13 3.91 0.00 4.77 0.00 0.00
MgO 16.29 15.87 15.93 17.01 15.41 21.44 9.47 8.26
MnO 0.15 0.17 0.18 0.00 0.18 0.16 0.20 0.24
CaO 21.30 21.70 22.79 21.08 22.05 12.66 14.00 12.41
Na2O 0.42 0.37 0.36 0.35 1.47 0.74 6.84 7.78
K2O 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00
Total 100.11 99.22 100.10 100.34 100.68 98.22 101.73 101.48
WB-cpx de pyroxene-norm (4 cations)            
Si 1.93 1.93 1.87 1.91 1.89 2.07 1.96 1.96
Al 0.13 0.13 0.14 0.13 0.18 0.07 0.33 0.32
Ti 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Cr 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Ni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe3+ 0.01 0.00 0.09 0.05 0.12 0.00 0.21 0.27
Fe2+ 0.16 0.16 0.07 0.12 0.00 0.15 0.00 0.00
Mg 0.89 0.87 0.87 0.92 0.83 1.16 0.50 0.44
Mn 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
Ca 0.83 0.86 0.90 0.82 0.85 0.49 0.53 0.47
Na 0.03 0.03 0.03 0.02 0.10 0.05 0.47 0.54
K 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
X Mg 0.84 0.85 0.85 0.85 0.87 0.89 0.70 0.62
AMPHIBOLE              
  metagabbro metagabbro metagabbro metagabbro metagabbro schist schist
Sample CO1305 CO1423 CO1421 CO1418core CO1418rim CO1312 CO1312
SiO2 56.52 57.09 56.56 56.81 56.97 58.13 58.19
Al2O3 1.59 1.72 1.26 0.81 0.23 0.02 0.02
TiO2 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
Cr2O3 0.18 0.00 0.01 0.16 0.08 0.00 0.00
NiO 0.01 0.04 0.06 0.08 0.14 0.12 0.14
FeO 5.29 4.96 5.28 5.50 4.77 2.80 2.68
MgO 20.28 20.60 20.29 20.31 21.38 22.49 22.50
MnO 0.09 0.18 0.18 0.14 0.13 0.09 0.11
CaO 12.67 11.64 12.47 12.37 13.29 12.79 12.76
Na2O 0.41 1.19 0.66 0.70 0.38 0.14 0.13
K2O 0.04 0.06 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01
Total 97.11 97.47 96.82 96.93 97.39 96.62 96.53
CAMP NORM (stoichiometric, Sum(Cations) = 15+Na+K)        
Si 7.93 8.03 7.98 8.02 7.94 8.08 8.09
Al 0.26 0.28 0.21 0.13 0.04 0.00 0.00
Ti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cr 0.02 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00
Ni 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02
Fe2+ 0.62 0.58 0.62 0.65 0.56 0.33 0.31
Mg 4.24 4.32 4.27 4.27 4.44 4.66 4.66
Mn 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
Ca 1.91 1.75 1.89 1.87 1.98 1.90 1.90
Na 0.11 0.32 0.18 0.19 0.10 0.04 0.03
K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
X Mg 0.87 0.88 0.87 0.87 0.89 0.93 0.94
  Actinolite Actinolite Actinolite Actinolite Actinolite Tremolite Tremolite
ALBITE      
  metagabbro metagabbro metagabbro
Sample CO1305 CO1423 CO1421
SiO2 68.52 68.17 64.77
Al2O3 20.22 20.01 20.93
TiO2 0.00 0.00 0.01
FeO 0.07 0.01 0.13
MgO 0.03 -0.01 0.26
MnO 0.00 0.00 0.02
CaO 0.16 0.23 3.22
Na2O 11.74 11.06 10.99
K2O 0.02 0.03 0.02
Total 100.74 99.48 100.36
Cations (normalised to 8 oxygens)    
Si 2.97 2.99 2.86
Al 1.03 1.03 1.09
Ti 0.00 0.00 0.00
Fe 0.00 0.00 0.00
Mg 0.00 0.00 0.02
Mn 0.00 0.00 0.00
Ca 0.01 0.01 0.15
Na 0.99 0.94 0.94
K 0.00 0.00 0.00
% Ab 99.15 98.68 85.96
% An 0.74 1.14 13.93
% Or 0.11 0.18 0.11
EPIDOTE-CLINOZOISITE        
  metagabbro metagabbro metagabbro metagabbro
  CO1305 CO1305 CO1423 CO1421
SiO2 39.03 39.32 37.95 37.60
Al2O3 30.82 29.50 28.60 26.87
TiO2 0.02 0.02 0.05 0.04
FeO 4.74 6.16 7.43 9.34
MgO 0.03 0.03 0.00 0.03
MnO 0.05 0.05 0.06 0.06
CaO 23.66 23.66 24.56 24.42
Na2O 0.02 0.00 0.00 0.02
Total 98.38 98.73 98.66 98.37
Normalized to 8 cations and 25 charges        
Si 2.99 3.02 2.93 2.93
Al 2.78 2.67 2.60 2.47
Ti 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe2+ 0.04 0.07 0.00 0.00
Fe3+ 0.23 0.28 0.43 0.55
Mg 0.00 0.00 0.00 0.00
Mn 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca 1.94 1.95 2.03 2.04
Na 0.01 0.01 0.00 0.02
XFe3+ 0.08 0.10 0.14 0.18
CHLORITE            
  metagabbro metagabbro metagabbro metagabbro schist schist
Sample CO1305 CO1423 CO1421 CO1418 CO1312 CO1312
SiO2 29.78 30.05 29.53 30.06 33.14 31.66
Al2O3 20.20 20.47 20.80 18.04 14.53 13.42
TiO2 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02
Cr2O3 0.18 0.03 0.26 0.52 2.90 4.32
NiO 0.10 0.17 0.09 0.38 0.34 0.38
FeO 10.26 9.42 10.92 10.48 6.68 7.09
MgO 26.21 27.88 26.17 26.82 30.89 30.06
MnO 0.13 0.12 0.15 0.12 0.06 0.09
CaO 0.10 0.05 0.08 0.03 0.01 0.01
Na2O 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
K2O 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 86.99 88.21 88.00 86.46 88.58 87.04
Normalized to 28 oxygens            
Si 5.81 5.76 5.72 5.93 6.30 6.19
Ti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cr 0.03 0.00 0.04 0.08 0.44 0.67
Al 4.65 4.62 4.75 4.20 3.25 3.09
Fe2+ 1.68 1.51 1.77 1.73 1.06 1.16
Mn 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02
Ni 0.02 0.03 0.01 0.06 0.05 0.06
Mg 7.62 7.96 7.55 7.89 8.75 8.75
Ca 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00
Na 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
K 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
X Mg 0.82 0.84 0.81 0.82 0.89 0.88
    Mafic   to Ultramafic  
SERPENTINE    
  ultramafite ultramafite
Sample CO1414 CO1414
SiO2 41.65 41.47
Al2O3 3.28 2.90
TiO2 0.01 0.00
Cr2O3 0.04 0.07
NiO 0.24 0.23
FeO 6.66 6.22
MgO 34.60 35.61
MnO 0.09 0.09
CaO 0.01 0.03
Na2O 0.00 0.01
K2O 0.00 0.00
Total 86.58 86.65
Normalized to 9 cations    
Si 2.56 2.54
Ti 0.00 0.00
Cr 0.00 0.00
Al 0.24 0.21
Fe2+ 0.34 0.32
Mn 0.00 0.00
Ni 0.01 0.01
Mg 3.17 3.26
Ca 0.00 0.00
Na 0.00 0.00
K 0.00 0.00
X Mg 0.90 0.91

XMg = Mg/(Mg+Fe) for pyroxene, amphibole and chlorite; XFe3+= Fe3+/(Fe3+ + Al) for epidote.

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.