Table 3
Average bulk chemical compositions of the metagabbros (n = 10), schists (n = 4) and serpentinite clasts (n = 4).
Samples | metagabbros | chl-amph-schists | serpentinites | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Protoliths C0 (n=10) | Altered rocks CA (n=4) | Ultramafic enclaves (n=4) | ||||
geom. mean | stand. dev. | geom. mean | stand. dev. | geom. mean | stand. dev. | |
Wt% | ||||||
SiO2 | 48.30 | 0.56 | 45.03 | 1.83 | 41.00 | 0.44 |
Al2O3 | 17.11 | 0.92 | 8.12 | 0.69 | 1.74 | 0.31 |
Fe2O3 | 4.23 | 0.53 | 6.57 | 1.03 | 8.69 | 1.22 |
MgO | 10.74 | 0.75 | 26.53 | 1.76 | 36.38 | 1.09 |
CaO | 13.19 | 1.20 | 6.68 | 0.86 | 0.08 | 0.20 |
Na2O | 2.31 | 0.37 | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.29 |
K2O | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.20 |
TiO2 | 0.20 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
MnO | 0.09 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.01 |
P2O5 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
L.O.I. | 3.11 | 0.16 | 5.70 | 0.97 | 10.80 | 0.63 |
Total | 99.38 | 0.25 | 99.14 | 0.24 | 99.03 | 0.27 |
Density | 2.96 | 0.07 | 2.83 | 0.01 | 2.61 | 0.10 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.