Open Access
Table 2
Radiocarbon (14C) dates.
Sample name | Sample type | mg C | Delta C13 | pMC | Err pMC | Age BP | Err age BP | Min Cal BP age (2σ) | Max Cal BP age (2σ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO 22 T2 C3 | bulk | 1.60 | -20.80 | 42.82612 | 0.18720 | 6810 | 35 | 7580 | 7690 |
MO 22 T2 C4 | bulk | 1.85 | -18.20 | 78.65685 | 0.23253 | 1930 | 30 | 1750 | 1930 |
MO 22 T2 C5 | bulk | 1.52 | -22.10 | 88.75146 | 0.25712 | 960 | 30 | 790 | 930 |
MO 22 T2 C10 | bulk | 0.16 | -19.80 | 34.22366 | 0.23450 | 8610 | 60 | 9480 | 9730 |
MO 22 T2 C11 | bulk | 1.22 | -22.50 | 27.62808 | 0.18614 | 10330 | 50 | 11940 | 12470 |
MO 22 T2 C15 | bulk | 0.59 | -21.70 | 9.67595 | 0.15469 | 18760 | 130 | 22430 | 22960 |
MO 22 T1 S02 | bulk | 1.52 | -18.80 | 79.02182 | 0.25960 | 1890 | 30 | 1720 | 1870 |
MO 22 T1 S03 | bulk | 1.65 | -20.30 | 66.48112 | 0.21668 | 3280 | 30 | 3410 | 3570 |
MO 22 T1 S04 | bulk | 1.28 | -17.60 | 82.54017 | 0.24309 | 1540 | 30 | 1350 | 1520 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.