Open Access

Table 1

(continued).

Rock type Basanite Latite
Sample SOT22 HOL32 BJM59A
Analyse C6 C6 C6 C6 C6 C1(m) C3(c) C3(c) C3(b) C4-(m) (C5) C5(m)
SiO2 52.87 52.70 52.29 51.08 51.50 56.81 61.01 60.46 56.38 55.86 54.70 55.19
TiO2 0.39 0.16 0.16 0.14 0.10 0.06 0.00 0.00 0.08 0.05 0.07 0.12
Al2O3 24.17 29.46 29.04 30.21 30.50 26.39 24.22 24.09 26.26 27.08 27.92 27.51
FeO 1.11 0.62 0.61 0.60 0.50 0.58 0.21 0.20 0.52 0.54 0.45 0.59
CaO 8.72 12.52 12.68 13.86 13.87 9.34 6.42 6.53 9.16 9.92 11.05 10.55
Na2O 5.56 4.19 4.01 3.41 3.68 5.97 7.89 7.88 6.03 5.49 5.00 5.24
K2O 2.56 0.32 0.36 0.34 0.33 0.90 0.56 0.60 0.74 0.63 0.56 0.73
BaO 0.31 0.02 0.04 0.04 - - - 0.01 0.00 - - -
MnO 0.00 0.03 0.04 0.00 0.03 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01 0.00 0.00
MgO 0.12 0.06 0.08 0.22 0.09 0.06 0.00 0.01 0.09 0.05 0.12 0.05
NiO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00
F 0.05 0.00 0.00 0.19 - - - 0.08 0.08 - - -
Total 95.96 100.08 99.31 100.09 100.63 100.14 100.33 99.92 99.42 99.63 99.87 99.98
Si 10.16 9.57 9.595 9.36 9.36 10.26 10.85 10.83 10.26 10.13 9.93 10.00
Ti 0.06 0.02 0.022 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02
Al 5.48 6.32 6.280 6.52 6.53 5.62 5.08 5.08 5.63 5.79 5.97 5.88
Fe2+ 0.18 0.09 0.094 0.09 0.08 0.09 0.03 0.03 0.08 0.08 0.07 0.09
Ca 1.80 2.44 2.493 2.72 2.70 1.81 1.22 1.25 1.79 1.93 2.15 2.05
Na 2.07 1.48 1.427 1.21 1.30 2.09 2.72 2.74 2.13 1.93 1.76 1.84
K 0.63 0.07 0.084 0.08 0.08 0.21 0.13 0.14 0.17 0.15 0.13 0.17
Ba 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUM 20.39 20.01 20.00 20.01 20.05 20.07 20.03 20.07 20.06 20.01 20.02 20.05
An 39.95 61.12 62.26 67.82 66.29 44.03 30.05 30.37 43.72 48.14 53.22 50.46
Ab 46.09 37.02 35.63 30.20 31.83 50.92 66.83 66.31 52.08 48.22 43.57 45.37
Or 13.96 1.86 2.10 1.98 1.88 5.05 3.12 3.32 4.21 3.64 3.21 4.16

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.