Open Access

Table 3b

Orthopyroxenes: (b) indicates border, (c) indicates core, and (i) indicates inclusion.

Rock type
Sample
Analyses

MBA11
C1

BIW88A
C3(i)


C3-1


C3(i)


C2
Basanite

C4 (b)


C4(c)

BIW88
C4


C5(b)


C5(c)


C6(b)


C6(c)


C1(b)


C1 (c)


C2(c)


C2


C4(c)
Lherzolite

C4(c)

BIW805
C6 (b)


C6 (c)


C6 (c)


C6(i)
SiO2 55.70 55.96 57.63 57.27 56.17 56.00 56.07 55.61 56.00 55.08 56.12 56.11 56.07 56.10 55.73 55.48 55.91 55.77 56.3 56.46 54.96 55.51
TiO2 0.10 0.06 0.03 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.07 0.17 0.05 0.06 0.05 0.04 0.06 0.06 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.06
Al2O3 4.71 3.66 2.50 2.59 3.93 4.11 4.15 4.44 3.94 4.96 3.82 4.13 3.38 3.55 4.23 4.18 3.57 3.54 3.04 3.15 5.05 5.05
Cr2O3 0.33 0.76 0.15 0.16 0.33 0.37 0.37 0.39 0.35 0.53 0.32 0.36 0.22 0.28 0.37 0.34 0.29 0.27 0.24 0.25 0.42 0.45
FeO 6.65 5.74 6.63 6.50 6.67 6.70 6.63 6.44 6.68 5.64 6.68 6.66 6.26 6.39 6.59 6.40 6.34 6.55 6.26 6.32 6.31 6.31
MnO 0.23 0.14 0.07 0.13 0.16 0.18 0.13 0.16 0.18 0.11 0.13 0.14 0.22 0.15 0.17 0.21 0.14 0.14 0.23 0.10 0.17 0.20
MgO 32.29 32.43 34.39 33.73 32.97 32.95 33.17 33.01 33.28 28.43 33.36 33.19 32.67 32.65 32.98 32.49 32.54 32.79 33.31 33.43 32.04 31.3
CaO 0.73 1.18 0.37 0.30 0.37 0.30 0.33 0.37 0.32 5.44 0.31 0.33 0.47 0.50 0.40 0.51 0.58 0.46 0.29 0.36 0.82 1.26
Na2O 0.13 0.12 0.04 0.04 0.05 0.06 0.05 0.07 0.05 0.44 0.02 0.02 0.08 0.04 0.04 0.04 0.06 0.04 0.05 0.04 0.12 0.15
K2O 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.02 0.01
NiO 0.14 0.08 0.13 0.11 0.11 0.08 0.09 0.11 0.11 0.08 0.06 0.09 0.07 0.06 0.10 0.08 0.10 0.10 0.11 0.12 0.07 0.04
TOTAL 101.01 100.14 101.94 100.88 100.82 100.81 101.05 100.65 100.98 100.89 100.87 101.09 99.49 99.76 100.67 99.79 99.57 99.7 99.91 100.28 100.02 100.34
Si 1.91 1.93 1.95 1.96 1.93 1.92 1.92 1.91 1.92 1.91 1.92 1.92 1.94 1.94 1.91 1.92 1.94 1.93 1.94 1.94 1.90 1.91
Al 0.09 0.07 0.05 0.04 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.08 0.06 0.06 0.09 0.08 0.06 0.07 0.06 0.06 0.10 0.09
Al 0.10 0.08 0.05 0.06 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.11 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.11 0.12
Fe3+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cr 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Ti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe2+ 0.19 0.17 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.16 0.19 0.19 0.18 0.19 0.19 0.19 0.18 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18
Mn 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01
Mg 1.65 1.67 1.74 1.72 1.68 1.68 1.69 1.69 1.70 1.47 1.70 1.69 1.69 1.68 1.69 1.68 1.68 1.69 1.71 1.71 1.65 1.61
Ca 0.03 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.20 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.05
Na 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
K 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUM 3.99 3.99 4.00 3.99 3.99 3.99 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.99 4.00 3.99 4.00 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 4.00 3.98
Fe2+/(Fe2++Fe3+) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
XMg 0.90 0.91 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Wo 1.42 2.31 0.69 0.57 0.72 0.58 0.64 0.72 0.61 10.82 0.60 0.64 0.92 0.98 0.77 1.00 1.14 0.90 0.56 0.69 1.62 2.51
En 87.62 88.26 89.40 89.40 88.77 88.79 89.00 89.04 88.92 78.66 89.12 89.04 88.87 88.86 88.86 88.71 88.71 88.78 89.47 89.51 87.96 86.78
Fs 10.49 9.00 9.78 9.89 10.34 10.42 10.19 10.00 10.29 8.94 10.22 10.25 9.92 10.02 10.23 10.15 9.94 10.18 9.80 9.66 9.99 10.17
Ac 0.46 0.43 0.14 0.14 0.18 0.21 0.17 0.25 0.17 1.58 0.07 0.07 0.28 0.14 0.14 0.14 0.21 0.14 0.18 0.14 0.43 0.54

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.