Open Access
Table 1
Updated stratigraphic information of studied and cited species, following the Palaeobiology Database, accessed on the 01/10/2019.
Species and reference considered | Occurrence in original reference | PBDB update | This work |
---|---|---|---|
Mirabairdia pernodosa Kollmann (1963) | Ladinian-lower Carnian | Julian-Tuvalian, Carnian | Cordevolian-Tuvalian, Carnian |
Mirabairdia longispinosa Kristan-Tollmann, 1978 in Liebermann (1979) | “Niveau mit Trachyceras aon”, Julian, middle Carnian | – | Cordevolian, early Carnian |
Nodobairdia mammilata Kollmann (1963) | Ladinian | aon subzone, Julian, middle Carnian | Cordevolian, early Carnian |
Nodobairdia mammilata Kollmann (1963) in Liebermann (1979) | Julian, middle Carnian | aon subzone, Julian, middle Carnian | Cordevolian, early Carnian |
Triebelina (Nodobairdia) triassica Bolz (1971a) | Norian-Rhaetian | Rhaetian | Rhaetian |
Triebelina sp. G in Bolz (1971a) | Norian-Rhaetian | Rhaetian | Rhaetian |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.