Open Access
Table 1
Basic values for the two key elements of this work.
Valeurs de base pour les deux éléments clés de ce travail.
Elements | Electronic configuration | Mean oceanic concentration | Residence time in the ocean in years (1) | PAAS (2) | Upper Crust (3) | Aver. Shale (4) |
---|---|---|---|---|---|---|
As | [Ar] 3d1° 4s2 4p3 | 20 nmol/kg | 39 000 | 1.5 | 4.8 | 13 |
Sb | [Kr] 4d1° 5s2 5p3 | 1.6 nmol/kg | 5700 | 0.2 | 0.2 | 1.5 |
(1) Broecker and Peng, 1982 | concentrations in ppm | |||||
(2) Taylor and McLennan, 1985 | ||||||
(3) McLennan, 2001 | (4) Wedepohl, 1995 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.