Table 1
Elemental composition (%) of COPR in this study and literature data for materials from other sites (major elements (Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K), minor elements (P, S, Cr), loss of ignition (LOI), and water content %H (in percent)).
Composition élémentaire (%) des charrées de chrome dans cette étude et comparaison avec des données de la littérature.
This study and Lehoux et al. (2017) | Matern et al. (2016) | Földi et al. (2013) | Wazne et al. (2007) | Hillier et al. (2003) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-RX | T-RX2 | T-RX3 | T-RX4 | PZ2 | Rania | Chiwali | Kanpur #2502 | Hudson County, New Jersey | Glasgow | |||
Site 2 | Site 4 | Site 7 | ||||||||||
LOI | 21.4 | 22.9 | 18.1 | 23.5 | 15 | 20 | 13.2 | 16.4 | 19.1 | 16.2 | 16.8 | |
Si | 13.4 | 7.5 | 17.8 | 7.5 | 6.1 | 3.9 | 4.91 | 2.6 | 1.98 | 4.5 | 2.3 | 2.4 |
Ca | 10.7 | 12.7 | 8.9 | 12.6 | 16.3 | 22.5 | 22.7 | 23.2 | 23.9 | 18.1 | 16.2 | 22.9 |
Fe | 6.9 | 8.2 | 5.2 | 8.1 | 14.7 | 7.32 | 8.38 | 7 | 11.8 | 8.3 | 10.1 | 12.7 |
Mg | 5.7 | 8.6 | 3.6 | 8.7 | 3.4 | 4.73 | 6.04 | 5.8 | 6.1 | 12.6 | 15.3 | 7.1 |
Al | 4.8 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 5 | 4.43 | 4.88 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.3 | 5.5 |
Cr | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 7.98 | 7.55 | 10.9 | 2.71 | 4 | 5.9 | 4.3 |
P | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | |||||
S | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.34 | 0.44 | 0.25 | 0.25 | |
Na | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.437 | 0.68 | 0.36 | 0.37 | 0.2 | 0.14 | 0.11 | |
K | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.067 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | |
%H | 20.2 | 38.2 | 34.5 | 34.5 | 38 | |||||||
pH | 11.8 | 11.5 | 10.2 | 11.9 | 11.6 | 12.4 | 12.4 | 12.6 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.