Table 5
Whole-rock Sr–Nd isotopic compositions. Initial εNd have been recalculated at 330 Ma, which corresponds to the climax of the Variscan collision in the ECM. Sensitivity of εNdi to variation in initial age is shown by recalculating isotopic compositions at 350 Ma and 300 Ma (values in bracket). Recalculation of initial 87Sr/86Sr is hampered by high uncertainty related to high Rb/Sr ratios in certain samples, and possible contamination by fluids or melts in the crust.
Compositions isotopiques en Sr–Nd sur la roche totale. Les εNd initiaux ont été recalculés à 330 Ma, ce qui correspond au pic de la collision varisque dans les Massifs Cristallins Externes. La sensibilité de εNdi à la variation de l’âge initial est testée en recalculant les compositions isotopiques à 350 Ma et 300 Ma (valeurs entre parenthèses). Le calcul des rapports 87Sr/86Sr initiaux est entravé par une forte incertitude, liée à des rapports Rb/Sr élevés dans certains échantillons, et à une contamination possible par des fluides ou des liquides silicatés dans la croûte.
Composition (ppm) | Sr isotopes | Nd isotopes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample | Type | Rb | Sr | Nd | Sm | 87Rb/86Sr | 87Sr/86Sr | 147Sm/144Nd | 143Nd/144Nd | εNd330 | εNd[350–310] |
JB-19-20 | Grt Lrz | 1.09 | 9.7 | 1.039 | 0.291 | 0.32445 | 0.70895 | 0.16938 | 0.51261 | 0.59 | [+0.78; +0.64] |
JB-19-33 | Grt Lrz | 2.38 | 10.0 | 0.807 | 0.298 | 0.68983 | 0.70440 | ||||
JB-20-12 | Grt Lrz | 4.24 | 11.6 | 0.839 | 0.317 | 1.05645 | 0.71017 | ||||
JB-20-13 | Grt Lrz | 2.52 | 9.6 | 0.895 | 0.353 | 0.75968 | 0.70572 | ||||
JB-20-14 | Grt Lrz | 7.76 | 29.9 | 3.067 | 0.859 | 0.75138 | 0.71442 | 0.16924 | 0.51216 | −8.12 | [−7.92; −8.06] |
JB-19-21 | Phl Hrz | 34.93 | 7.0 | 2.577 | 0.615 | 14.4460 | 0.76771 | 0.14426 | 0.51224 | −5.64 | [−5.38;−5.65] |
JB-19-22 | Spl.Hrz | 17.31 | 15.2 | 2.266 | 0.402 | 3.30482 | 0.72185 | 0.10713 | 0.51230 | −2.78 | [−2.44; −2.89] |
JB-19-48 | Srp | 0.29 | 5.6 | 0.833 | 0.204 | 0.15114 | 0.71727 | 0.14816 | 0.51246 | −1.37 | [−1.13; −1.37] |
JB-19-49 | Srp | 0.28 | 6.6 | 0.464 | 0.101 | 0.12105 | 0.71783 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.