Open Access
Table 1
Units and symbols of the used parameters and variables.
Parameter | Units | Symbols | |
---|---|---|---|
Fluid density | kg m−3 | ρf | |
Solid density | kg m−3 | ρs | |
Crust and detachment zone permeability | m2 | kc,d | |
Fluid velocity | m s−1 | u | |
Dynamic viscosity | Pa s | μ | |
Fluid thermal capacity | J kg−1K−1 | Cf | |
Solid specific heat capacity | J kg−1K−1 | Cs | |
Fluid thermal conductivity | W m−1K−1 | λf | |
Solid thermal conductivity | W m−1K−1 | λs | |
Temperature | K | T | |
Porosity (1% in crust and pluton, and 3% in detachment zone) | Φ | ||
Time-integrated fluid flux | kg m−2 | Fm | |
Altitude | m | y |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.