Open Access
Table 1
Semi-quantification of the mineralogical assemblages in the Erguita sediments. Data were obtained after careful examination of bulk XRD patterns.
Sample | Lithology | Height (m) | Calcite (%) | Dolomite‡ (%) | Dolomite† (%) | CFA (%) | Quartz(%) | K-Feldspar (%) | Smectite (%) | Illite/Mica (%) | Palygorskite(%) | Chlorite(%) | Kaolinite (%) | Clays total (%) | Gypsum and/or pyrite (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB3 | Clayey calcarenite | 282.5 | 25 | 41 | 1 | 15 | 3 | 5 | 8 | 1 | 13 | 1 | ||||
259 | Sandy shell bed | 259.9 | 60 | 4 | 15 | 21 | ||||||||||
250 | Carbonates | 247.1 | 0.3 | 46 | 38 | 2 | 3 | 11 | 11 | |||||||
244 | P-rich calcarenite | 240.6 | 47 | 21 | 26 | 6 | 6 | |||||||||
220 | Calcarenite | 212.4 | 10 | 16 | 40 | 2 | 26 | 5 | 5 | 1 | ||||||
214 | Carbonates | 207.2 | 0.2 | 98 | 2 | |||||||||||
181 | P-poor, carbonated sandstone | 171.3 | 14 | 31 | 1 | 49 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
178 | Calcarenite | 167.6 | 30 | 39 | 1 | 29 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
166 | Calcarenite | 154.2 | 20 | 22 | 8 | 45 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
157 | P-rich, carbonated sandstone | 144.5 | 0.1 | 20 | 22 | 9 | 44 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
151 | Calcarenite | 138 | 3 | 21 | 42 | 8 | 19 | 3 | 4 | 4 | ||||||
145 | P-rich calcarenite | 133 | 55 | 23 | 17 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
OB2 | P-poor, carbonated sandstone | 102.9 | 43 | 2 | 48 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
118 | P-rich, carbonated sandstone | 98.4 | 14 | 28 | 2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
109b | P-rich, carbonated sandstone | 87.6 | 2 | 12 | 15 | 4 | 51 | 5 | 8 | 1 | 10 | 2 | ||||
109a’ | P-rich, carbonated sandstone | 87 | 2 | 6 | 6 | 5 | 74 | 3 | 5 | 5 | ||||||
109a | Marls | 86.9 | 6 | 9 | 3 | 52 | 11 | 15 | 3 | 29 | 1 | |||||
109 | P-poor, carbonated sandstone | 86.5 | 5 | 9 | 13 | 8 | 57 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
106a | P-poor, carbonated sandstone | 85.4 | 1 | 13 | 13 | 4 | 56 | 4 | 7 | 7 | 4 | |||||
103 | Carbonates | 81.4 | 21 | 62 | 1 | 9 | 7 | 7 | 1 | |||||||
100 | Carbonates | 78.6 | 25 | 64 | 1 | 8 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
64 | P-rich, carbonated sandstone | 36.9 | 5 | 7 | 27 | 54 | 5 | 2 | 2 | |||||||
58 | P-poor, carbonated sandstone | 33.7 | 9 | 2 | 3 | 8 | 69 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
55 | P-poor, carbonated sandstone | 32 | 1 | 33 | 0.1 | 53 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | |||||
31 | P-rich calcarenite | 15.4 | 1 | 49 | 31 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
28 | P-poor, carbonated sandstone | 13.3 | 29 | 0.2 | 58 | 3 | 7 | 2 | 0.2 | 9 | ||||||
25 | P-poor, carbonated sandstone | 12.2 | 21 | 0.2 | 69 | 6 | 2 | 1 | 0.4 | 3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.