Table 2
Main measurements made on coral specimens.
| Measurement | Unit | Remark |
|---|---|---|
| Calicular great diameter | mm | greater diameter of the calice |
| Calicular small diameter | mm | taken perpendicularly to the great diameter |
| Calicular diameter | mm | taken when great and small diameters are unavailable |
| Distance from corallite to corallite | mm | |
| Thickness of the wall | mm | |
| Number of septa | number | |
| Septal density | number per mm | counted along the wall |
| Trabecular density | number per mm | rarely available |
| Distance between trabecular axes | µm | rarely available |
| Valley width | mm | only for meandroid corals |
| Colline width | mm | only for meandroid corals |
| Diameter of branches | mm |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
